ARIYA
*module_dpackage|technical_specification*
ARIYA SUV, 63kWh 2WD
Тип двигателя | Vienas elektrinis variklis |
Макс. мощность двигателя, кВт | 160 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 300 |
Коробка передач | Automatinė |
Привод | 2WD |
Емкость, кВт·ч | 63 kWh efektyvi - 65 kWh bendra |
Габаритная длина | 4595 |
Габаритная ширина | 1850 |
Габаритная высота | 1660 |
Колесная база | 2775 |
Багажный объем (VDA) | 468 |
Максимальная скорость | 160 |
Ускорение 0-100 км/ч | 7,5 |
Автономность - смешанный цикл (WLTP), км | Iki 403 km (WLTP mišrus ciklas) |
ARIYA SUV, 87kWh 2WD
Тип двигателя | Vienas elektrinis variklis |
Макс. мощность двигателя, кВт | 178 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 300 |
Коробка передач | Automatinė |
Привод | 2WD |
Емкость, кВт·ч | 87 kWh efektyvi - 90 kWh bendra |
Габаритная длина | 4595 |
Габаритная ширина | 1850 |
Габаритная высота | 1660 |
Колесная база | 2775 |
Багажный объем (VDA) | 468 |
Максимальная скорость | 160 |
Ускорение 0-100 км/ч | 7,6 |
Автономность - смешанный цикл (WLTP), км | Iki 520 km (WLTP mišrus ciklas) |
ARIYA SUV, 87kWh 4WD
Тип двигателя | Du elektriniai varikliai |
Макс. мощность двигателя, кВт | 225 |
Макс. крутящий момент двигателя, Нм | 600 |
Коробка передач | Automatinė |
Привод | 4WD |
Емкость, кВт·ч | 87 kWh efektyvi - 90 kWh bendra |
Габаритная длина | 4595 |
Габаритная ширина | 1850 |
Габаритная высота | 1660 |
Колесная база | 2775 |
Багажный объем (VDA) | 415 |
Максимальная скорость | 200 |
Ускорение 0-100 км/ч | 5,7 |
Автономность - смешанный цикл (WLTP), км | Iki 493 km (WLTP mišrus ciklas) |